TPS
特点
■ 容许张力大于TTP型(约1.4倍)。适用于负载更大的条件。 ■ 可使用与曲线输送用塑料向日葵色版视频(TTUP、TPU型)相同的链轮。实现零部件共享。 ■ 另备有塑料制连接销。全树脂制,重量轻、安装及更换方便。另外,采用水润滑时,使用寿命比不锈钢销规格更长。 |

| 规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 容许张力 | 容许速度 | 可使用温度范围 | 销材质 | 能力曲线图 |
| m/min |
| kN | 有润滑 | 无润滑 | ゚C |
| 普通 | 无 | 灰色 | 请参照详细内容。 | 1.18 | 100 | 50 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kg/m | 数据 |
| TPS762 | 76.2 | 80 | 0.85 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS826 | 82.6 | 80 | 0.85 | ● | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1016 | 101.6 | 80 | 1.05 | ● | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1143 | 114.3 | 80 | 1.1 | ● | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1270 | 127 | 80 | 1.2 | ● | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | 请参照详细内容。 | 1.18 | 100 | 50 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kg/m | 数据 |
| TPS762-LFW | 76.2 | 80 | 0.85 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS826-LFW | 82.6 | 80 | 0.85 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1016-LFW | 101.6 | 80 | 1.05 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1143-LFW | 114.3 | 80 | 1.1 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1270-LFW | 127 | 80 | 1.2 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦耐磨损 | LFG | 绿色 | 请参照详细内容。 | 1.18 | 100 | 50 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kg/m | 数据 |
| TPS762-LFG | 76.2 | 80 | 0.85 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS826-LFG | 82.6 | 80 | 0.85 | ● | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1016-LFG | 101.6 | 80 | 1.05 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1143-LFG | 114.3 | 80 | 1.1 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1270-LFG | 127 | 80 | 1.2 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | 请参照详细内容。 | 1.18 | 100 | 50 | -20~80 | SUS304 | 表示能力线图 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kg/m | 数据 |
| TPS762-LFB | 76.2 | 80 | 0.85 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS826-LFB | 82.6 | 80 | 0.85 | ● | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1016-LFB | 101.6 | 80 | 1.05 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1143-LFB | 114.3 | 80 | 1.1 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1270-LFB | 127 | 80 | 1.2 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 浅蓝色 | 请参照详细内容。 | 1.18 | 100 | 50 | -20~80 | SUS304 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kg/m | 数据 |
| TPS762-ALF | 76.2 | 80 | 0.85 | ▲ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS826-ALF | 82.6 | 80 | 0.85 | ▲ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1016-ALF | 101.6 | 80 | 1.05 | ▲ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1143-ALF | 114.3 | 80 | 1.1 | ▲ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1270-ALF | 127 | 80 | 1.2 | ▲ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 低摩擦 | WR | 深绿色 | 请参照详细内容。 | 1.18 | 100 | 50 | -20~80 | SUS304 | 请咨询 |
| 型号 | 链条宽度X | 1个单元的链环数 | 链条质量 | 对应 | DXF图形 | 标准价格/链节 | 交货期 |
| mm | kg/m | 数据 |
| TPS762-WR | 76.2 | 80 | 0.85 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS826-WR | 82.6 | 80 | 0.85 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1016-WR | 101.6 | 80 | 1.05 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1143-WR | 114.3 | 80 | 1.1 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| TPS1270-WR | 127 | 80 | 1.2 | ○ | DXF | 请咨询 | 请咨询 |
| 耐热高速 | KV150 | 黑色 | 请参照详细内容。 | 请咨询 |
| 耐热高速 | KV180 | 黑色 | 请参照详细内容。 | 请咨询 |
| 耐热高速 | KV250 | 黑色 | 请参照详细内容。 | 请咨询 |
| 高速 | HS | 奶油黄 | × | - | - | - | - | - | - |
| 耐化学品 | Y | 亚光白色 | ○ | 请咨询 |
| 导电 | E | 黑色 | ▲ | 请咨询 |
| 耐冲击 | DIA | 奶油黄 | ○ | 请咨询 |
| 耐冲击 | DIY | 绿色 | ○ | 请咨询 |
| 抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | ○ | 请咨询 |
| 金属检测 | MPD | 黑色 | ▲ | 请咨询 |
| 金属检测 | MPW | 黑色 | ▲ | 请咨询 |
标注
1.关于对应
“●”:标准品
“○”:订单生产品
“×”:不生产
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
2.自2009年1月起滚花型的连接销均已变更为D形销。
3.滚花型不可与D形销型连接。更换时,请按整根链条为单位进行更换。
| 型号 | 适用型号 | 销材质 | 价格 | 交货期 | 图纸 |
| TTUP-SUS-JPD | TPS | SUS304 | 请咨询 | 请咨询 | 图纸 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。


| 链轮(毛坯孔型) 軸穴加工サービス対応| 型号 | 齿数 | 有效齿数 | 螺距直径 mm | 预制孔径 mm | 最大轴孔径 mm | 型 |
|---|
| TTUP900T | - | 9 | 111.40 | 18 | 47 | 一体型 | | TTUP912T | 19 | 9½ | 117.34 | | TTUP1000T | - | 10 | 123.29 | | TTUP1012T | 21 | 10½ | 129.26 | | TTUP1100T | - | 11 | 135.23 | | TTUP1112T | 23 | 11½ | 141.22 | | TTUP1200T | - | 12 | 147.21 | | TTUP1212T | 25 | 12½ | 153.20 | | TTUP1300T | - | 13 | 159.20 | |


| 工程塑料制链轮(日本国内生产品)| 型号 | 齿数 | 螺距直径 mm | 轴孔径 mm | 型 |
|---|
| TTUP-12T25 | 12 | 147.2 | 25 | 拼合式 | | TTUP-12T30 | 30 | | TTUP-12T35 | 35 | | TTUP-12T40 | 40 | | TTUP-12T45 | 45 | |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。



| 工程塑料制惰轮(日本国内生产品)| 型号 | 链轮当量齿数 | 外径 mm | 轴孔径 mm | 型 |
|---|
| TP-IW1221-25 | 21 | 130.0 | 25.3 | 拼合式 | | TP-IW1221-30 | 30.3 | | TP-IW1221-40 | 40.3 | | TP-IW1223-30 | 23 | 142.5 | 30.3 | | TP-IW1223-40 | 40.3 | | TP-IW1225-30 | 25 | 154.8 | 30.3 | | TP-IW1225-40 | 40.3 | |

| | 型号 | 链轮当量齿数 | 外径 mm | 轴孔径 mm | 型 |
|---|
| TP-C12404T-IW | 12 | 147 | 30 | 拼合式 |
|
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。


| 本塑料导轨不具备耐热性及耐药性。 在特殊环境·条件下使用时请咨询本公司。 |
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
TPS826、TTUP826、TPU826型向日葵色版视频用拆解工具

| | 适用链条 | 型号 | 用途 |
|---|
| TPS, TTUP, TPU826-KV | TPS-TPU-KV-AST | 拆解、连接
|
|
关于精机商品的咨询