
バイピッチ®スプロケット 下穴シリーズ スチールタイプ 主要规格 |

DXF图形数 |
| 型号示例 |

| 主要尺寸 |
| 型号 | 有效 | 实际 | 节距圆直径DP | 外径DO | 预制孔径d | 最大轴孔径d | 轮毂外径DH | 轮毂长度L | 大概质量 | DXF图形 | 标准价格 | 交货期 | フィットボア | |
| 齿数 | 齿数 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 数据 | 外形图 | 軸穴加工品 | |||
| RF2060S-1B912T | 9½ | 19 | 117.34 | 126 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | 2.1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2060S-1B1012T | 10½ | 21 | 129.26 | 138 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | 2.3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2060S-1B1112T | 11½ | 23 | 141.22 | 150 | 18 | 55 | 83 | 45 | 2.7 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2060S-1B1200T | 12 | 24 | 147.21 | 156 | 18 | 55 | 83 | 45 | 2.9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2060S-1B1212T | 12½ | 25 | 153.2 | 162 | 18 | 55 | 83 | 45 | 3 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
标注
1.材质:机械结构用碳钢 没实施齿尖硬化处理
关于咨询 |